 
 
产品列表
 
 
	Norsat功放 BUC ELMTKU008 
		产品描述:
	 
		Norsat功放它把较低的频率转换成较高的频率,能实现波段的频率转换。
	 
		 
	 
		产品优势:
	 
		1.稳定性好
	 
		2.低相位噪声
	 
		3.体积小巧,便于安装
	 
		 
	 
		应用领域:
	 
		广泛用于微波射频器件中,利于信号的接收与转换
	
	
产品结构图: 


| Model | BUC-ELMTKU008-S | BUC-ELMTKU008-E | 
| Output Frequency (GHz) | 14.0 - 14.5 | 13.75 - 14.5 | 
| L.O. frequency (GHz) | 13.05 | 12.80 | 
| Input Frequency(MHz) | 950 - 1450 | 950 - 1700 | 
| Ouput Power P1dB | 39 dBm min | |
| External Reference | 10 MHz | |
| Reference Power Level | -5 dBm to +5 dBm | |
| Phase noise (SSB) | ||
| 100Hz | -65 dBc/Hz | |
| 1kHz | -75 dBc/Hz | |
| 10kHz | -85 dBc/Hz | |
| 100kHz | -95 dBc/Hz | |
| Linear gain | 60 dB | |
| Gain flatness | +/-4.0 dB p-p,max over full band | |
| +/-1.5 dB p-p over full 54 MHz | ||
| Gain variation over temperature | +/-4.0 dB p-p over operation range | |
| Gain variation over 24 hrs | +/-0.5 dB max at constant temp | |
| Intermodulation With 2 equal carriers at 3 dB total power backoff from rated power | -25 dBc @ Plinear | |
| Spectral Regrowth (typical) At 2 dB below rated output power at 1.0x symbol rate offset for OQPSK or QPSK | -26 dBc | |
| AM/PM Conversation (up to 2 dB below rated Output Power) | 2 deg/dB | |
| Max Input Power withour damage | 13 dBm | |
| Output Spurious –In Band | -60 dBc | |
| –Out Band | -50 dBc | |
| Noise power density | -90 dBm/Hz in Tx | |
| -156 dBm/Hz in Rx | ||
| Input VSWR | 2.0:1 | |
| Output VSWR | 2.0:1 | |
| Input interface | N(f) 50 Ω F(f) 75 Ω | |
| Output Waveguide | WR-75 | |
| Power | ||
| Power requirements | +80 to +60 VDC over IFL | |
| Power Consumption | 75 W max | |
| Operating Temperature | -40 to +55°C | |
| Dimensions (L x W x H) | 176 x 169x 101 mm | |
| Weight | 2.7 kg | |
| Enclosed Accesories | O-Ring (1 pc) Screws(4 pc) | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	